不同国家精度等级对照 REFERENCE TABLE
同一纵列表示不同标准下大致相近的精度等级,黄色区域为原始资料中重点标示的对照范围。
仅供技术参考
精度级别对照左右滑动可查看完整表格
| 国家/地区 | 标准 | 精度等级 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 国际 | ISO 1328-1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 德国 | DIN 3962 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 中国 | GB/T 10095-2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 日本(旧) | JIS B 1702-1976 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 日本(新) | JIS B 1702-1998 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | |||
| 美国 | AGMA | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
黄色单元格沿用原资料中的重点标示,仅表示该区间的等级对照关系。
对照性质同列等级仅表示大致对应,不代表各项检测指标完全相同。
标准版本页面按原始资料所列标准及年份展示,使用前请确认现行版本。
实际应用选型、设计和验收应结合齿轮类型、检测项目及正式标准判断。