产品介绍
DS 系列当前有 35 个已发布型号。点击型号可查看对应的独立产品参数页面。
| 型号 / Model | 模数 / Module | 齿数 / Teeth | 孔径 / Bore | 轮毂径 / Hub Diameter | 分度圆 / PCD | 齿宽 / Face Width | 键槽尺寸 / Keyway | 齿面强度 (N.M) / Surface Strength | 弯曲强度 (N.M) / Bending Strength | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS0.5-12 | 0.5 | 12 | 2 | 4.5 | 6 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-15 | 0.5 | 15 | 2 | 4.5 | 7.5 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-16 | 0.5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-20 | 0.5 | 20 | 2 | 8 | 10 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-24 | 0.5 | 24 | 2 | 8 | 12 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-40 | 0.5 | 40 | 5 | 12 | 20 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-48 | 0.5 | 48 | 5 | 12 | 24 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-50 | 0.5 | 50 | 5 | 12 | 25 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-56 | 0.5 | 56 | 5 | 14 | 28 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-60 | 0.5 | 60 | 5 | 14 | 30 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-70 | 0.5 | 70 | 6 | 14 | 35 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.5-80 | 0.5 | 80 | 6 | 14 | 40 | 3 | — | — | — | — |
| DS0.8-12 | 0.8 | 12 | 3 | 6 | 9.6 | 4 | — | — | — | — |
| DS0.8-16 | 0.8 | 16 | 3 | 8 | 12.8 | 4 | — | — | — | — |
| DS0.8-20 | 0.8 | 20 | 3 | 10 | 16 | 4 | — | — | — | — |
| DS0.8-30 | 0.8 | 30 | 3 | 12 | 24 | 4 | — | — | — | — |
| DS0.8-45 | 0.8 | 45 | 3 | 12 | 36 | 4 | — | — | — | — |
| DS0.8-56 | 0.8 | 56 | 3 | 14.5 | 44.8 | 4 | — | — | — | — |
| DS1-12 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-16 | 1 | 16 | 4 | 10 | 16 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-18 | 1 | 18 | 5 | 10 | 18 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-20 | 1 | 20 | 5 | 11.7 | 20 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-24 | 1 | 24 | 5 | 11.7 | 24 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-28 | 1 | 28 | 5 | 11.7 | 28 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-30 | 1 | 30 | 6 | 14 | 30 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-32 | 1 | 32 | 6 | 14 | 32 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-35 | 1 | 35 | 6 | 14 | 35 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-36 | 1 | 36 | 6 | 14 | 36 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-40 | 1 | 40 | 8 | 16 | 40 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-48 | 1 | 48 | 8 | 16 | 48 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-50 | 1 | 50 | 8 | 16 | 50 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-60 | 1 | 60 | 8 | 18 | 60 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-64 | 1 | 64 | 8 | 18 | 64 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-70 | 1 | 70 | 8 | 18 | 70 | 6 | — | — | — | — |
| DS1-80 | 1 | 80 | 8 | 18 | 80 | 6 | — | — | — | — |
更多正齿轮型号
MSGA MSGB|SSGS|SSG|SSG-E|SSG-F|SSG-R|SSAG|KS|SSS|SS|SS-H|SS-F|SSA|SSA-H|SSA-F
SSY|SSAY|SUSSUSA|SUSF|DSF|NSU|PU|PSPSA|SUKB|PSUKB|DS|BB|BSS|SSR|Nabtesco GH
返回产品中心
SSY|SSAY|SUSSUSA|SUSF|DSF|NSU|PU|PSPSA|SUKB|PSUKB|DS|BB|BSS|SSR|Nabtesco GH